由于產品型號眾多,網站不能全部展示,請來電咨詢!
日本東海溶業焊材簡介如下:
鑄鐵的焊接材料
焊接工藝 | Brand Name 商標名稱 | Specification 規范 | Characteristics 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
焊條 | TC-1 TC-1 | DFCNi DFCNi | ENi-CI ENI-CI | For Cast Iron 對于鑄鐵 |
TC-3 TC-3 | DFCNiFe DFCNiFe | ENiFe-CI ENiFe CI | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
TC-3A TC-3A | DFCNiFe DFCNiFe | ENiFe-CI ENiFe CI | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
TC-3AT TC-3AT | DFCNiFe DFCNiFe | ENiFe-CI ENiFe CI | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
TC-3F TC-3F | -- | -- | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
TU-10 TU-10 | -- | -- | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
TC-6C TC-6C | DFCFe DFCFe | Est 預計 | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
TC-8M TC-8M | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
TC-8B TC-8B | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
TM-2000 TM-2000 | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
TM-2000B TM-2000B | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
TM-2000C TM-2000C | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
TM-2000H TM-2000H | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
TK-2 TK-2 | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
TK-3 TK-3 | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
氬弧焊 | T-Ni T-Ni | -- | ERNi-1 ERNI-1 | For Cast Iron 對于鑄鐵 |
T-3N T-3N | -- | -- | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
T-3H T-3H | -- | -- | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
T-2000 T-2000 | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
T-2000C T-2000C | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
NIT-5 NIT-5 | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
MAG焊接 | TC-3N TC-3N | -- | -- | For Cast Iron 對于鑄鐵 |
TC-3H TC-3H | -- | -- | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
M-2000 M-2000 | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
M-2000C M-2000C | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
NIW-5 NIW-5 | -- | -- | For Direct Hardfacing on Cast Iron 對于鑄鐵直接堆焊 | |
MTS-100 MTS-100 | -- | -- | For Cast Iron 對于鑄鐵 | |
氣焊 | TC-5 TC-5 | -- | RSI RSI | Repair Gray Cast Iron 修復灰鑄鐵 |
TC-5D TC-5D | -- | -- | Repair Ductile Cast Iron 維修球墨鑄鐵 |
硬面焊接材料
焊接工藝 | 商標名稱 | 規范 | 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
焊條 | TM-1 TM-1 | DF2A-300-R DF2A-300-R | -- | H v 250 - 300 H V 250 - 300 |
TM-3 TM-3 | DF2A-300-B DF2A-300-乙 | -- | H v 260 - 320 H V 260 - 320 | |
TM-40 TM-40 | DF2A-350-R DF2A-350-R | H v 300 - 360 H V 300 - 360 | ||
TM-350 TM-350 | DF2A-350-B DF2A-350-乙 | -- | H v 330 - 370 H V 330 - 370 | |
TM-5 TM-5 | DF2B-500-B DF2B-500-乙 | -- | H v 520 - 550 H V 520 - 550 | |
TM-6 TM-6 | DF3C-600-B DF3C-600-乙 | -- | H v 650 - 700 H V 650 - 700 | |
TM-7 TM-7 | DF3C-700-B DF3C-700-乙 | -- | H v 740 - 820 H V 740 - 820 | |
TM-10 TM-10 | DF3B-600-B DF3B-600-乙 | -- | H v 600 - 700 H V 600 - 700 | |
TM-10B TM-10B | DF3B-600-B DF3B-600-乙 | -- | H v 600 - 700 H V 600 - 700 | |
TM-11Cr TM-11Cr | DF4A-500-B DF4A-500-B | -- | H v 550 - 600 H V 550 - 600 | |
TM-11CrB TM-11CrB | DF4A-500-B DF4A-500-B | -- | H v 580 - 640 H V 580 - 640 | |
TM-11CrM TM-11CrM | DF4B-600-B DF4B型-600-B | -- | H v 620 - 700 H V 620 - 700 | |
TM-60 TM-60 | DF4B-600-B DF4B型-600-B | -- | H v 615 - 700 H V 615 - 700 | |
TM-21 TM-21 | -- | -- | H v 650 - 740 H V 650 - 740 | |
TM-60S TM-60S | -- | -- | H v 620 - 700 H V 620 - 700 | |
TM-60M TM-60M | -- | -- | H v 620 - 700 H V 620 - 700 | |
TM-70 TM-70 | DF**-700-B DF**-700-乙 | -- | H v 680 - 730 H V 680 - 730 | |
TM-285 TM-285 | -- | -- | H v 750 - 820 H V 750 - 820 | |
TMC-1 TMC-1 | DF4A-450-B DF4A-450-乙 | -- | 13Cr 13Cr鋼 | |
TMC-2 TMC-2 | DFME-200-B DFME-200-乙 | -- | 16Cr-16Mn, Ni 16CR-16Mn鋼,鎳 | |
TMC-2H TMC-2H | DFME-300-B DFME-300-乙 | -- | 16Cr-16Mn, Ni, Mo 16CR-16Mn鋼,鎳,鉬 | |
TMC-3 TMC-3 | DFCrA-600-B DFCrA-600-乙 | EFeCr-AI EFeCr-AI | 27Cr 27CR | |
TMC-4 TMC-4 | DFCrA-600-B DFCrA-600-乙 | EFeCr-AI EFeCr-AI | 30Cr-Nb 30Cr-NB | |
TMC-5 TMC-5 | DFCrA-700-B DFCrA-700-乙 | EFeCr-AI EFeCr-AI | 30Cr, W, Mo, Nb 30Cr,鎢,鉬,鈮 | |
TMC-40 TMC-40 | DF4D-450-B DF4D-450-B | -- | 13Cr-Ni-Mo 13Cr鋼-鎳-鉬 | |
TMC-41 TMC-41 | DF4A-400-B DF4A-400-B | -- | 13Cr-4Ni-Mo 13Cr鋼4Ni鉬 | |
TMC-42 TMC-42 | DF4A-400-B DF4A-400-B | -- | 13Cr-4Ni 13Cr鋼-4Ni | |
TSW-1 TSW-1 | -- | -- | 18Cr-9Ni-4W 用9Ni的18Cr-4W | |
TSW-2 TSW-2 | -- | -- | 18Cr-8Ni-4W-4Mo 的18Cr-8Ni-4W-4MO的 | |
TSW-3 TSW-3 | -- | -- | 12Cr-2Ni 12CR-2NI | |
THS THS | DF**-700-B DF**-700-乙 | EFe5-A EFe5-A | Molybdenum High Speed Steel 鉬高速鋼 | |
THW THW | -- | -- | Martensitic Structure 馬氏體結構 | |
THW-1 THW-1 | -- | -- | Martensitic Structure 馬氏體結構 | |
TF-5 TF-5 | -- | -- | Flame Hardening 火焰淬火 | |
TTC TTC | DFWA-700S DFWA-700S | -- | Tungsten Carbide 碳化鎢 | |
TTC-M TTC-M | -- | -- | Tungsten Carbide , 5Mo 碳化鎢。5MO。 | |
THM-1 THM-1 | DFMA-200-B DFMA-200-B | EFeMn-B EFeMn-B | 13Mn 1300萬 | |
THM-2 THM-2 | DFMB-200-B DFMB-200-乙 | EFeMn-A EFeMn-A | 13Mn-4Ni 1300萬4Ni | |
MA-1 MA-1 | -- | -- | Maraged Steel Maraged鋼 | |
MA-2 MA-2 | -- | -- | Maraged Steel Maraged鋼 | |
MA-3 MA-3 | -- | -- | Maraged Steel Maraged鋼 | |
TST-1 TST-1 | DCoCrC-600-BR DCoCrC-600-BR | ECoCr-C ECoCr-C | Stelite Stelite | |
TST-2 TST-2 | DCoCrB-500-BR DCoCrB-500-BR | ECoCr-B ECoCr-B | Stelite Stelite | |
TST-3 TST-3 | DCoCrA-400-BR DCoCrA-400-BR | ECoCr-A ECoCr-A | Stelite Stelite | |
TST-21 TST-21 | DCoCrD-350-BR DCoCrD-350-BR | -- | Stelite Stelite | |
MAG焊接 | TFW-5 TFW-5 | -- | -- | Flame Hardening 火焰淬火 |
M-600 M-600 | -- | -- | Alloyed Tool Steel 合金工具鋼 | |
M-DS-61G M-DS-61G | -- | -- | Alloyed Tool Steel 合金工具鋼 | |
M-MA-1G M-MA-1G | -- | -- | Maraged Steel Maraged鋼 | |
MC-250 MC-250 | YF2A-C-250 YF2A-C-250 | -- | H v 248 - 256 Flux Cored Wire H V 248 - 256藥芯焊絲 | |
MC-300 MC-300 | YF2A-C-300 YF2A-C-300 | -- | H v 315 - 330 Flux Cored Wire H V 315 - 330藥芯焊絲 | |
MC-350 MC-350 | YF2A-C-350 YF2A-C-350 | -- | H v 340 - 380 Flux Cored Wire H V 340 - 380藥芯焊絲 | |
MC-450 MC-450 | YF3B-C-450 YF3B-C-450 | -- | H v 460 - 490 Flux Cored Wire H V 460 - 490藥芯焊絲 | |
MC-600 MC-600 | YF3B-C-600 YF3B-C-600 | -- | H v 560 - 620 Flux Cored Wire H V 560 - 620藥芯焊絲 | |
自屏蔽弧焊 | T-58NK T-58NK | YFCrA-S-600 YFCrA-S-600 | -- | For Earth Sand Abrasion 對于地球泥沙磨損 |
T-60NN T-60NN | YFCrA-S-600 YFCrA-S-600 | -- | For Earth Sand Abrasion 對于地球泥沙磨損 | |
氬弧焊 | MA-1G MA-1G | -- | -- | Maraged Steel Maraged鋼 |
MA-2G MA-2G | -- | -- | Maraged Steel Maraged鋼 | |
MA-3G MA-3G | -- | -- | Maraged Steel Maraged鋼 | |
DS-11G DS-11G | -- | -- | SKD-11 Alloy Tool Steel SKD-11合金工具鋼 | |
DS-61G DS-61G | -- | -- | Alloy Tool Steel 合金工具鋼 | |
THS-G THS-G | -- | -- | High Speed Steel Molybdenum 鉬高速鋼 | |
TF-5G TF-5G | -- | -- | Flame Hardening 火焰淬火 | |
TMI-2G TMI-2G | -- | -- | For Aluminum Low Pressure Die Casting 對于鋁合金低壓鑄造 | |
T-22 T-22 | -- | -- | ZAS Metal Mold ZAS金屬模具 | |
氬弧焊和氣體保護焊 | CM-4 CM-4 | -- | RNiCr-A RNiCr-A | Colmonoy COLMONOY |
CM-5 CM-5 | -- | RNiCr-B RNiCr-B | Colmonoy COLMONOY | |
CM-6 CM-6 | -- | RNiCr-C RNiCr-C | Colmonoy COLMONOY | |
TST-1G TST-1G | -- | RCoCr-C RCOCR-C | Stelite Stelite | |
TST-2G TST-2G | -- | RCoCr-B RCOCR-B | Stelite Stelite | |
TST-3G TST-3G | -- | RCoCr-A RCOCR-A | Stelite Stelite | |
TST-21G TST-21G | -- | -- | Stelite Stelite | |
TTC-G TTC-G | -- | -- | Tungsten Carbide 碳化鎢 |
不銹鋼焊接材料
焊接工藝 | 商標名稱 | 規范 | 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
焊條 | TS-1 TS-1 | D308-16 D308-16 | E308-16 E308-16 | SUS 304 SUS 304 |
TS-2 TS-2 | D308L-16 D308L-16 | E308L-16 E308L-16 | SUS 304L SUS 304L | |
TS-3 TS-3 | D309-16 D309-16 | E309-16 E309-16 | SUS 309S Clad Steel SUS 309S包鋼鋼 | |
TS-3L TS-3L | D309L-16 D309L-16 | E309L-16 E309L-16 | SUS 309S Clad Steel SUS 309S包鋼鋼 | |
TS-3Nb TS-3NB | D309Nb-16 D309Nb-16 | E309Cb-16 E309Cb-16 | 25Cr-12Ni-Nb 25CR-12Ni-NB | |
TS-3M TS-3M | D309Mo-16 D309Mo-16 | E309Mo-16 E309Mo-16 | 25Cr-12Ni-2Mo 25CR-12Ni-2Mo的 | |
TS-4 TS-4 | D310-16 D310-16 | E310-16 E310-16 | SUS 310S Clad Steel SUS 310S包鋼鋼 | |
TS-5 TS-5 | D316-16 D316-16 | E316-16 E316-16 | SUS 316 SUS 316 | |
TS-6 TS-6 | D316L-16 D316L-16 | E316L-16 E316L-16 | SUS 316L SUS 316L | |
TS-12 TS-12 | D312-16 D312-16 | E312-16 E312-16 | Welding Dissimilar Metals 異種金屬的焊接 | |
TS-17 TS-17 | D317-16 D317-16 | E317-16 E317-16 | SUS 317 SUS 317 | |
TS-41 TS-41 | D410-16 D410-16 | E410-16 E410-16 | SUS 403, SUS 410 SUS 403,SUS 410 | |
TS-41B TS-41B | -- | -- | SUS 403, SUS 410 SUS 403,SUS 410 | |
TS-47 TS-47 | D347-16 D347-16 | E347-16 E347-16 | 19Cr-9Ni,Nb 19Cr-9Ni,NB | |
MAG焊接 | TSC-1L TSC-1L | Y308LC Y308LC | -- | 19Cr-9Ni 19Cr-9Ni |
TSC-3L TSC-3L | Y308LC Y308LC | -- | 25Cr-12Ni (Low C) 25CR-12Ni(低C) | |
TSC-5L TSC-5L | Y316LC Y316LC | -- | 18Cr-12Ni-2Mo 的18Cr-12Ni-2Mo的 | |
TIG 氬弧焊 | TS-12G TS-12G | Y312 Y312 | ER312 ER312 | Welding Dissimilar Metals 異種金屬的焊接 |
耐熱合金鎳合金的焊接材料
焊接工藝 | 商標名稱 | 規范 | 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
焊條 | TS-HP TS-HP | -- | -- | For Heat Resistant Alloy 對于耐熱合金 |
TS-800 TS-800 | -- | -- | For Heat Resistant Alloy 對于耐熱合金 | |
TIC-1 TIC-1 | DNiCrFe-1J DNiCrFe-1J | ENiCrFe-1 ENiCrFe-1 | Inconel Alloys 因康鎳合金 | |
TIC-3 TIC-3 | DNiCrFe-3 DNiCrFe-3 | ENiCrFe-3 ENiCrFe-3 | Inconel Alloys 因康鎳合金 | |
TIA TIA | DNiCu-7 DNiCu-7 | ENiCu-7 ENiCu-7 | Monel Metals 蒙乃爾金屬 | |
THA-B THA-B | DNiMo-1 DNiMo-1 | ENiMo-1 ENiMo-1 | Hastelloy B 哈氏B | |
THA-C THA-C | -- | ENiCrMo-10 ENiCrMo-10 | Hastelloy C 哈氏合金C | |
TIC-50 TIC-50 | -- | -- | 50Cr-50Ni 50CR-50Ni | |
氬弧焊 | TIC-625G TIC-625G | -- | ERNiCrMo-3 ERNiCrMo-3 | Inconel Alloys 因康鎳合金 |
TIC-718G TIC-718G | -- | -- | Inconel Alloys 因康鎳合金 | |
THA-CG THA-CG | -- | -- | Hastelloy C 哈氏合金C |
低合金鋼的焊接材料
焊接工藝 | 商標名稱 | 規范 | 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
焊條 | TMC-95 TMC-95 | DT2316 DT2316 | E8016-B2 E8016-B2 | 1.25Cr-0.5Mo Steel 1.25Cr-0.5Mo鋼 |
TMC-96 TMC-96 | DT2416 DT2416 | E9016-B3 E9016-B3 | 2.25Cr-1.0Mo Steel 2.25Cr-1.0Mo鋼 | |
TMC-76 TMC-76 | DT1216 DT1216 | E7016-AI E7016-AI | 0.5Mo Steel 0.5Mo鋼 |
高強度鋼的焊接材料
焊接工藝 | 商標名稱 | 規范 | 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
弧焊 | HT-1 HT-1 | D5316 D5316 | E7016 E7016 | 540N/mm2 High Tensile Strength Steels 540N/mm2高拉伸強度鋼 |
HT-2 HT-2 | D4313 D4313 | - | Mild Steel (Automobile) 低碳鋼(汽車) | |
HT-3 HT-3 | D4303 D4303 | - | Mild Steel (Ship,Machinery,Bridge) 低碳鋼(船舶,機械,橋梁) | |
弧切割 | CT-2 CT-2 | - | - | Cutting & Gouging 切割及氣刨 |
氬弧焊 | HT-1G HT-1G | - | ER70S-G ER70S-G | 540N/mm2 High Tensile Strength Steels 540N/mm2高拉伸強度鋼 |
CO 2 氣體焊接 | MHT-11 MHT-11 | YGW-11 YGW-11 | A5.18ER70S-GA5.18ER70S-G | Mild Steel (Ship,Machinery,Bridge) 低碳鋼(船舶,機械,橋梁) |
MHT-12 MHT-12 | YGW-12 YGW-12 | A5.18ER70S-6A5.18ER70S-6 | Mild Steel (Automobile) 低碳鋼(汽車) |
銅合金焊接材料
焊接工藝 | 商標名稱 | 規范 | 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
焊條 | CP CP | DCu DCU | - | Pure Copper 純銅 |
EB EB | DCuSiB DCuSiB | ECuSi ECuSi | Everduel Everduel | |
AB AB | DCuAlNi DCuAlNi | - | Aluminum Bronze 鋁青銅 | |
PB PB | DCuSnB DCuSnB | ECuSn-C ECuSn-C | Phosphor Bronze 磷青銅 | |
CB CB | - | - | Gun Metal 槍金屬 | |
MIG焊實芯焊絲 | MC-1 MC-1 | YCuSiB YCuSiB | ERCuSi-A ERCuSi-A | Brazing Thin Plate ( Si-Mn Type Pure Cu) 釬焊薄板(硅錳型純銅) |
氣焊條 | TB TB | GCuZnSn GCuZnSn | RBCuZn-A 用RBCuZn-A | Covered Tobin Bronzes for Gas Welding 氣焊覆蓋托賓青銅器 |
TB-A TB-A | - | RBCuZn-A 用RBCuZn-A | Covered Tobin Bronzes for Gas Welding 氣焊覆蓋托賓青銅器 | |
TB-2 TB-2 | - | RBCuZn-A 用RBCuZn-A | Bare Tobin Bronzes for Gas Welding 裸托賓青銅器氣焊 | |
TB BRONZE TBブロンズ | - | RBCuZn-A 用RBCuZn-A | Bare Tobin Bronzes for Gas Welding 裸托賓青銅器氣焊 | |
TB-3 TB-3 | - | - | Bare Tobin Bronzes for Gas Welding 裸托賓青銅器氣焊 | |
TB-3S TB-3S | GCuZnSn GCuZnSn | - | Bare Tobin Bronzes for Gas Welding 裸托賓青銅器氣焊 | |
TB-4 TB-4 | - | Bare Tobin Bronzes for Gas Welding 裸托賓青銅器氣焊 | ||
TB-4S TB-4S | GCuZnSn GCuZnSn | - | Bare Tobin Bronzes for Gas Welding 裸托賓青銅器氣焊 | |
NB-2 NB-2 | - | - | Covered Nickel Bronzes for Gas Welding 氣焊涵蓋鎳青銅器 | |
TP光通量 | Vaporization Flux 汽化助焊劑 | - | - | For Brazing 對于釬焊 |
鋁合金的焊接材料
焊接工藝 | 商標名稱 | 規范 | 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
TIG氣焊條 | A-43T A-43T | A4043-BY A4043-BY | ER4043 ER4043 | 4000 Series 4000系列 |
A-356T A-356T | A5356-BY A5356-BY | ER5356 ER5356 | 5000 Series 5000系列 |
釬焊金屬
焊接工藝 | 商標名稱 | 規范 | 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
Brazing 銅焊 | Silver Solder 銀錫 | Z3261 Z3261 | - | Ag, Cu, Zn, Cd, Ni, Sn, Mn 銀,銅,鋅,鎘,鎳,錫,錳 |
Phosphor Copper 磷銅 | Z3264 Z3264 | - | Cu, Ag, P, Sn 銅,銀,磷,錫 | |
Soldering 焊接 | Silver Solder Flux 銀助焊劑 | - | - | Special No.2, Special No.3 特別第二,特別三號 |
- | - | - | - |
金屬粉末合金
焊接工藝 | 商標名稱 | 規范 | 特性 | |
JIS JIS | AWS AWS | |||
粉末合金 | Toalloy No.240 Toalloy No.240 | -- | - | HS30 Ni, Si, B HS30鎳,硅,硼 |
Toalloy No.240-1 Toalloy No.240-1 | -- | - | HS30 Ni, Si, B HS30鎳,硅,硼 | |
Toalloy No.300 Toalloy No.300 | -- | - | HS40 Ni, Cr, Si, B HS40鎳,鉻,硅,硼 | |
Toalloy No.360 Toalloy No.360 | -- | - | HS50 Ni, Cr, Si, B HS50鎳,鉻,硅,硼 | |
Toalloy No.480 Toalloy No.480 | -- | - | HS65 Ni, Cr, Si, B HS65鎳,鉻,硅,硼 | |
Toalloy No.640 Toalloy No.640 | -- | - | HS80 Ni, Cr, Si, B HS80鎳,鉻,硅,硼 |